| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Payson | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 15,345 | |
| Storrs | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 15,344 | |
| The Dalles | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 15,340 | |
| Los Lunas | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 15,336 | |
| Dixon | Illinois | United States | Central Daylight Time | 15,319 | |
| Bellevue | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 15,317 | |
| Sunland | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,316 | |
| Millbrook | Alabama | United States | Central Daylight Time | 15,314 | |
| Brownsville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,313 | |
| Wailuku | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 15,313 | |
| Warren Township | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 15,311 | |
| Seaford | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,294 | |
| Washougal | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 15,288 | |
| Dallas | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 15,277 | |
| Graniteville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,272 | |
| Henderson | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,271 | |
| Stallings | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,270 | |
| River Falls | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 15,269 | |
| Berkley | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 15,268 | |
| Damascus | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 15,257 |
