| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemson | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,446 | |
| Greenwood | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 15,431 | |
| Tavares | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,430 | |
| Great Falls | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,427 | |
| Jamestown | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 15,422 | |
| Terrace Heights | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,421 | |
| Emerson Hill | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,412 | |
| Avocado Heights | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,411 | |
| Eden | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,403 | |
| Bay Village | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 15,402 | |
| Lake Butler | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,400 | |
| Makakilo City | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 15,383 | |
| Westbury | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,379 | |
| Bostonia | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,379 | |
| Iona | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,369 | |
| Dickson | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 15,359 | |
| Newport | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 15,354 | |
| Cullman | Alabama | United States | Central Daylight Time | 15,350 | |
| Live Oak | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,346 | |
| Roanoke Rapids | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,345 |
