| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelbyville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 15,253 | |
| Susanville | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,247 | |
| Pataskala | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 15,245 | |
| Traverse City | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 15,218 | |
| South Yuba City | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,217 | |
| Merrifield | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,212 | |
| Ledyard | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 15,212 | |
| Fords | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 15,187 | |
| New Territory | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,186 | |
| Kapolei | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 15,186 | |
| Clearlake | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,182 | |
| McKinleyville | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,177 | |
| Brunswick | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 15,175 | |
| Highview | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 15,167 | |
| Kenmore | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,160 | |
| Belvedere Park | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 15,152 | |
| Ripon | California | United States | Pacific Daylight Time | 15,151 | |
| Rossville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 15,147 | |
| Depew | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,146 | |
| Seven Oaks | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 15,144 |

