| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Leonard Wood | Missouri | United States | Central Daylight Time | 15,061 | |
| Duxbury | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 15,059 | |
| Sterling | Illinois | United States | Central Daylight Time | 15,057 | |
| Williamsburg | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 15,052 | |
| Somerton | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 15,048 | |
| Three Lakes | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,047 | |
| Auburndale | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 15,035 | |
| Gloversville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,023 | |
| Hereford | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,021 | |
| Eggertsville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,019 | |
| Batavia | New York | United States | Eastern Daylight Time | 15,010 | |
| Dumas | Texas | United States | Central Daylight Time | 15,001 | |
| Bull Run | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 14,983 | |
| Ammon | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 14,960 | |
| 'Ewa Beach | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 14,955 | |
| New River | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 14,952 | |
| Kilgore | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,947 | |
| Fullerton | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 14,925 | |
| Knik-Fairview | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 14,923 | |
| Hudson | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 14,907 |

