| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tonawanda | New York | United States | Eastern Daylight Time | 14,907 | |
| Villa Rica | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 14,904 | |
| North New Hyde Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 14,899 | |
| Johnstown | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 14,896 | |
| Tolland | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 14,891 | |
| Canyon | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,887 | |
| Jacksonville | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,884 | |
| Berea | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 14,882 | |
| Tenafly | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 14,880 | |
| Marco | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,879 | |
| East San Gabriel | California | United States | Pacific Daylight Time | 14,874 | |
| Jackson | Missouri | United States | Central Daylight Time | 14,869 | |
| Corinth | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 14,866 | |
| Coto De Caza | California | United States | Pacific Daylight Time | 14,866 | |
| Englewood | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 14,863 | |
| Crowley | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,853 | |
| Saint John | Indiana | United States | Central Daylight Time | 14,850 | |
| Midlothian | Illinois | United States | Central Daylight Time | 14,847 | |
| Welby | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 14,846 | |
| Horsham | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 14,842 |
