| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Covington | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 13,916 | |
| Saint Simon Mills | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 13,915 | |
| Levelland | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,914 | |
| Hutchinson | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 13,913 | |
| Saraland | Alabama | United States | Central Daylight Time | 13,906 | |
| King City | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,902 | |
| Livingston | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,902 | |
| Marietta | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,900 | |
| Falls Church | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 13,892 | |
| Metuchen | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 13,886 | |
| Olean | New York | United States | Eastern Daylight Time | 13,870 | |
| Oneonta | New York | United States | Eastern Daylight Time | 13,862 | |
| Ephrata | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 13,861 | |
| Circleville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,857 | |
| Forest City | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 13,854 | |
| Harper Woods | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 13,836 | |
| Princeton Meadows | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 13,834 | |
| Whitehall | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 13,834 | |
| Sault Ste. Marie | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 13,827 | |
| Andrews | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,816 |

