| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendersonville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 13,814 | |
| Wauconda | Illinois | United States | Central Daylight Time | 13,814 | |
| Fort Carson | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 13,813 | |
| Oak Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,811 | |
| Stanford | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,809 | |
| Pottsville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 13,802 | |
| Homosassa Springs | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 13,791 | |
| Ladson | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 13,790 | |
| Swampscott | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 13,787 | |
| Auburn | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,776 | |
| Sharonville | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,774 | |
| Elizabethton | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 13,772 | |
| Clarksburg | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 13,766 | |
| McMinnville | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 13,759 | |
| Cromwell | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 13,750 | |
| Buford | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 13,748 | |
| Wixom | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 13,746 | |
| West Richland | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 13,746 | |
| Greenlawn | New York | United States | Eastern Daylight Time | 13,742 | |
| Stony Brook | New York | United States | Eastern Daylight Time | 13,740 |
