| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mountain Home | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 13,730 | |
| Waimalu | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 13,730 | |
| Carpinteria | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,727 | |
| Salida | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,722 | |
| Sienna Plantation | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,721 | |
| Seabrook | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,716 | |
| Gardendale | Alabama | United States | Central Daylight Time | 13,711 | |
| Hidalgo | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,709 | |
| Muscle Shoals | Alabama | United States | Central Daylight Time | 13,706 | |
| Buda | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,705 | |
| Mebane | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 13,698 | |
| Baker | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 13,695 | |
| Richton Park | Illinois | United States | Central Daylight Time | 13,695 | |
| Lyndhurst | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 13,691 | |
| Athens | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 13,688 | |
| Fort Campbell North | Kentucky | United States | Central Daylight Time | 13,685 | |
| East Greenwich | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 13,682 | |
| Palos Verdes Estates | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,682 | |
| Canton | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 13,676 | |
| Boerne | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,674 |
