| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hot Springs Village | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 12,807 | |
| Fruita | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 12,795 | |
| Kettering | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 12,790 | |
| Athens | Texas | United States | Central Daylight Time | 12,788 | |
| New Carrollton | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 12,786 | |
| Port Neches | Texas | United States | Central Daylight Time | 12,786 | |
| Hamilton Square | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 12,784 | |
| Fallsburg | New York | United States | Eastern Daylight Time | 12,773 | |
| Charlton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 12,764 | |
| Seaside | New York | United States | Eastern Daylight Time | 12,754 | |
| Bedford | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 12,747 | |
| Andover | Kansas | United States | Central Daylight Time | 12,745 | |
| Finneytown | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 12,741 | |
| Elk City | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 12,717 | |
| New Kensington | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 12,713 | |
| Conneaut | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 12,712 | |
| Derby | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 12,700 | |
| Boone | Iowa | United States | Central Daylight Time | 12,692 | |
| Minden | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 12,690 | |
| Middle Valley | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 12,684 |
