| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Markham | Illinois | United States | Central Daylight Time | 12,682 | |
| Belle Chasse | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 12,679 | |
| Riviera Beach | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 12,677 | |
| Pelham | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 12,676 | |
| Pedley | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,672 | |
| El Sobrante | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,669 | |
| Nanakuli | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 12,666 | |
| McComb | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 12,661 | |
| Sylacauga | Alabama | United States | Central Daylight Time | 12,657 | |
| Half Moon Bay | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,657 | |
| Lilburn | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 12,655 | |
| Centralia | Illinois | United States | Central Daylight Time | 12,655 | |
| West Valley | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 12,655 | |
| San Anselmo | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,653 | |
| Artondale | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 12,653 | |
| Lincolnwood | Illinois | United States | Central Daylight Time | 12,646 | |
| Panama City Beach | Florida | United States | Central Daylight Time | 12,624 | |
| Montgomeryville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 12,624 | |
| Joppatowne | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 12,616 | |
| Uxbridge | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 12,614 |
