| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Centerton | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 12,023 | |
| Smithfield | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 12,022 | |
| Red Oak | Texas | United States | Central Daylight Time | 12,022 | |
| Los Alamos | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 12,019 | |
| North Palm Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 12,015 | |
| Clawson | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 12,015 | |
| Salem | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 12,003 | |
| Cedar Lake | Indiana | United States | Central Daylight Time | 12,000 | |
| Fortuna | California | United States | Pacific Daylight Time | 12,000 | |
| Glen Rock | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,999 | |
| Firestone | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 11,999 | |
| Portales | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 11,995 | |
| Gladstone | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 11,986 | |
| La Homa | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,985 | |
| Martinsville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,980 | |
| Kailua-Kona | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 11,975 | |
| Waconia | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 11,968 | |
| Shepherdsville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 11,967 | |
| Crestwood | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,966 | |
| Youngsville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,961 |

