| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Wantagh | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,960 | |
| Freehold | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,959 | |
| Monfort Heights | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,948 | |
| Scotts Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,945 | |
| Holly Hill | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,943 | |
| Leeds | Alabama | United States | Central Daylight Time | 11,936 | |
| Richmond Hill | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 11,935 | |
| Bogalusa | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,933 | |
| Bennsville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 11,923 | |
| Dranesville | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 11,921 | |
| Guymon | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 11,921 | |
| West Haven | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 11,921 | |
| Bucyrus | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,916 | |
| Kelso | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,901 | |
| Pennsville | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,888 | |
| Maryville | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,879 | |
| Clayton | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,867 | |
| California | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 11,857 | |
| Lakeside | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 11,849 | |
| Terryville | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,849 |
