| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanaque | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,848 | |
| Cypress Lake | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,846 | |
| Alexandria | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 11,843 | |
| Westwood Lake | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,838 | |
| Morgan City | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,835 | |
| Florham Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,835 | |
| Kingsburg | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,824 | |
| Georgetown | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 11,823 | |
| Greensburg | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 11,819 | |
| Cottonwood | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 11,818 | |
| Schiller Park | Illinois | United States | Central Daylight Time | 11,806 | |
| Lovington | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 11,800 | |
| Sugarland Run | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 11,799 | |
| Pontiac | Illinois | United States | Central Daylight Time | 11,794 | |
| Bridgeton | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,786 | |
| Franklin | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,783 | |
| Woodinville | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,782 | |
| Red Bank | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 11,769 | |
| Newport East | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,769 | |
| Snyder | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,768 |
