| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,595 | |
| Elizabethtown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 11,586 | |
| Mack | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,585 | |
| Robstown | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,576 | |
| Port Washington | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,576 | |
| Lakeland South | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,574 | |
| Home Gardens | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,570 | |
| Villas | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,569 | |
| Upper Montclair | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 11,565 | |
| Signal Hill | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,565 | |
| Sun Village | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,565 | |
| Archdale | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 11,564 | |
| Tarrytown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,560 | |
| Moss Bluff | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,557 | |
| Mountain Park | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 11,554 | |
| Fulton | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,552 | |
| Garden City | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 11,550 | |
| Urbana | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 11,547 | |
| Valley Falls | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 11,547 | |
| North Bellport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 11,545 |

