| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,542 | |
| Lakeland Village | California | United States | Pacific Daylight Time | 11,541 | |
| Tomball | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,540 | |
| Greatwood | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,538 | |
| Gladeview | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,535 | |
| Destrehan | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,535 | |
| Cheney | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 11,534 | |
| Richfield | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,530 | |
| Groveland | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,528 | |
| Grafton | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,527 | |
| Shady Hills | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,523 | |
| Yeadon | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 11,523 | |
| Hobe Sound | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,521 | |
| Byram | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 11,509 | |
| Claiborne | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 11,507 | |
| Yulee | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 11,491 | |
| Excelsior Springs | Missouri | United States | Central Daylight Time | 11,486 | |
| Rehoboth | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 11,486 | |
| Robinson | Texas | United States | Central Daylight Time | 11,484 | |
| Cedarburg | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 11,482 |
