| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracy | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,075 | |
| Citrus Heights | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,056 | |
| Bend | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 87,014 | |
| Canton | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 86,825 | |
| Lehigh Acres | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 86,784 | |
| Greenburgh | New York | United States | Eastern Daylight Time | 86,764 | |
| Bloomington | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 86,435 | |
| West Town | Illinois | United States | Central Daylight Time | 86,429 | |
| Germantown | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 86,395 | |
| Clifton | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 86,334 | |
| Duluth | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 86,110 | |
| Champaign | Illinois | United States | Central Daylight Time | 86,096 | |
| Near North Side | Illinois | United States | Central Daylight Time | 85,711 | |
| Chino | California | United States | Pacific Daylight Time | 85,595 | |
| Alhambra | California | United States | Pacific Daylight Time | 85,551 | |
| Ogden | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 85,444 | |
| Redwood City | California | United States | Pacific Daylight Time | 85,288 | |
| Bellingham | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 85,146 | |
| O'Fallon | Missouri | United States | Central Daylight Time | 85,040 | |
| Hoover | Alabama | United States | Central Daylight Time | 84,848 |
