| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 84,678 | |
| Danbury | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 84,657 | |
| East Norwalk | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 84,530 | |
| Edinburg | Texas | United States | Central Daylight Time | 84,497 | |
| Sunrise | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 84,439 | |
| Trenton | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 84,225 | |
| Santa Fe | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 84,099 | |
| Bloomington | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 84,067 | |
| Cicero | Illinois | United States | Central Daylight Time | 83,886 | |
| Hemet | California | United States | Pacific Daylight Time | 83,861 | |
| Ahwatukee Foothills | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 83,464 | |
| Johns Creek | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 83,335 | |
| Mission | Texas | United States | Central Daylight Time | 83,298 | |
| Troy | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 83,280 | |
| Buena Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 83,270 | |
| Palm Coast | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 82,893 | |
| Fayetteville | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 82,830 | |
| Sioux City | Iowa | United States | Central Daylight Time | 82,821 | |
| Lake Forest | California | United States | Pacific Daylight Time | 82,492 | |
| Merced | California | United States | Pacific Daylight Time | 82,436 |
