| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwalk | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 88,485 | |
| Waukegan | Illinois | United States | Central Daylight Time | 88,475 | |
| Deltona | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 88,474 | |
| Hawthorne | California | United States | Pacific Daylight Time | 88,451 | |
| Fort Smith | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 88,194 | |
| Suffolk | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 88,161 | |
| Sugar Land | Texas | United States | Central Daylight Time | 88,156 | |
| Livermore | California | United States | Pacific Daylight Time | 88,126 | |
| Nashua | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 87,970 | |
| Reading | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 87,879 | |
| Concord | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 87,696 | |
| Indio | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,533 | |
| Rio Rancho | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 87,521 | |
| Enchanted Hills | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 87,521 | |
| Sandy | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 87,461 | |
| Whittier | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,438 | |
| Canarsie | New York | United States | Eastern Daylight Time | 87,366 | |
| Kirkland | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 87,281 | |
| Menifee | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,174 | |
| Newport Beach | California | United States | Pacific Daylight Time | 87,127 |
