| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Huntington | New York | United States | Eastern Daylight Time | 9,422 | |
| Anaconda | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 9,417 | |
| Gloucester Point | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 9,402 | |
| The Village | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 9,400 | |
| Lisbon | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 9,392 | |
| Granbury | Texas | United States | Central Daylight Time | 9,386 | |
| Willoughby Hills | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,382 | |
| Mount Airy | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 9,380 | |
| Country Club | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,379 | |
| Berlin | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 9,367 | |
| Saint Francis | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 9,365 | |
| North Bath | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 9,363 | |
| Economy | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 9,363 | |
| Lake Hiawatha | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 9,360 | |
| Thompson | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 9,358 | |
| Tomah | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 9,357 | |
| DuPont | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 9,356 | |
| Woodbridge | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 9,355 | |
| Valencia West | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 9,355 | |
| Blackhawk | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,354 |

