| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Del Mar | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,216 | |
| Sutton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 9,215 | |
| Tiburon | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,214 | |
| Scotchtown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 9,212 | |
| Waimea | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 9,212 | |
| Garden City | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 9,209 | |
| Brigantine | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 9,204 | |
| Heber City | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 9,198 | |
| Aliquippa | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 9,197 | |
| Harvard | Illinois | United States | Central Daylight Time | 9,194 | |
| Alma | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 9,193 | |
| Good Hope | California | United States | Pacific Daylight Time | 9,192 | |
| Centerville | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 9,190 | |
| Highland Park | Texas | United States | Central Daylight Time | 9,189 | |
| Beckett Ridge | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 9,187 | |
| Saint Dennis | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 9,177 | |
| Urbana | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 9,175 | |
| Riverdale | New York | United States | Eastern Daylight Time | 9,174 | |
| Presque Isle | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 9,171 | |
| Laurens | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 9,166 |
