| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isle of Normandy | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 8,841 | |
| Lake Wylie | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 8,841 | |
| Waihee-Waiehu | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 8,841 | |
| White Meadow Lake | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,836 | |
| Riverside | Illinois | United States | Central Daylight Time | 8,835 | |
| Milford | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 8,835 | |
| Conning Towers-Nautilus Park | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 8,834 | |
| New Albany | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 8,830 | |
| Waterford | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,824 | |
| Garrison | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,823 | |
| Whippany | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,822 | |
| Lake Villa | Illinois | United States | Central Daylight Time | 8,821 | |
| New Richmond | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 8,821 | |
| Maysville | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 8,819 | |
| Tuskegee | Alabama | United States | Central Daylight Time | 8,817 | |
| Plainedge | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,817 | |
| Booneville | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 8,816 | |
| Cresskill | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,812 | |
| Cloverdale | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,811 | |
| 'Ahuimanu | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 8,810 |

