| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gig Harbor | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 8,753 | |
| Thief River Falls | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 8,752 | |
| Marathon | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 8,750 | |
| Leisure World | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,749 | |
| Cape Saint Claire | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,747 | |
| Barre | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 8,746 | |
| Anderson Mill | Texas | United States | Central Daylight Time | 8,744 | |
| Oxford | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 8,742 | |
| Woodmoor | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 8,741 | |
| Poteau | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 8,732 | |
| Audubon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,730 | |
| West Athens | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,729 | |
| Wharton | Texas | United States | Central Daylight Time | 8,726 | |
| Socorro | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 8,722 | |
| Mentone | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,720 | |
| Cortez | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 8,715 | |
| Wagoner | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 8,713 | |
| Moundsville | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 8,710 | |
| Pryor | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 8,708 | |
| Pine Lake Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,707 |
