| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flowood | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 8,705 | |
| Orange Park | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 8,702 | |
| Asbury Lake | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 8,700 | |
| Milton | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 8,697 | |
| Park Hills | Missouri | United States | Central Daylight Time | 8,692 | |
| Murphy | Missouri | United States | Central Daylight Time | 8,690 | |
| Farmingdale | New York | United States | Eastern Daylight Time | 8,688 | |
| Redlands | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 8,685 | |
| Blacklick Estates | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 8,682 | |
| Lacombe | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 8,679 | |
| Seabrook | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 8,679 | |
| Rodeo | California | United States | Pacific Daylight Time | 8,679 | |
| Clarendon Hills | Illinois | United States | Central Daylight Time | 8,676 | |
| Victoria | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 8,676 | |
| Edgemere | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,669 | |
| East Franklin | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,669 | |
| Frostburg | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 8,667 | |
| Riverdale | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 8,666 | |
| Closter | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 8,662 | |
| Beaver Falls | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 8,661 |

