| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Canton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 71,885 | |
| Gulfport | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 71,856 | |
| Pawtucket | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 71,591 | |
| Lauderhill | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 71,579 | |
| Rock Hill | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 71,548 | |
| Silver Spring | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 71,452 | |
| West Gulfport | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 71,329 | |
| Flower Mound | Texas | United States | Central Daylight Time | 71,253 | |
| Bismarck | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 71,167 | |
| Centreville | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 71,135 | |
| Lafayette | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 71,111 | |
| Passaic | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 71,085 | |
| Riverview | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 71,050 | |
| Redlands | California | United States | Pacific Daylight Time | 71,035 | |
| Missoula | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 71,022 | |
| Rancho Cordova | California | United States | Pacific Daylight Time | 71,017 | |
| New Braunfels | Texas | United States | Central Daylight Time | 70,543 | |
| Cherry Hill | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 70,475 | |
| Flagstaff | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 70,320 | |
| Muncie | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 70,087 |

