| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oreland | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,678 | |
| Edgemoor | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 5,677 | |
| Hopkinton | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 5,676 | |
| Corona de Tucson | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 5,675 | |
| Lake Bluff | Illinois | United States | Central Daylight Time | 5,674 | |
| Douglass Hills | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 5,669 | |
| West Rancho Dominguez | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,669 | |
| Snowflake | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 5,666 | |
| Fountainhead-Orchard Hills | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 5,666 | |
| Carlinville | Illinois | United States | Central Daylight Time | 5,665 | |
| Briar | Texas | United States | Central Daylight Time | 5,665 | |
| Westville | Indiana | United States | Central Daylight Time | 5,662 | |
| Richland | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,661 | |
| Barberton | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,661 | |
| Covington | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 5,658 | |
| Sharon | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 5,658 | |
| Buckhannon | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 5,657 | |
| Gardnerville | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 5,656 | |
| Mena | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 5,653 | |
| Morristown | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 5,653 |
