| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenacres | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,566 | |
| Crozet | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 5,565 | |
| Newberry | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,564 | |
| Naples Manor | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,562 | |
| Fussels Corner | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,561 | |
| Holdrege | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 5,561 | |
| Woodside | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,561 | |
| Nephi | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 5,560 | |
| Lake Fenton | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 5,559 | |
| Shippensburg | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,559 | |
| Corcoran | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 5,552 | |
| Wappingers Falls | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,552 | |
| Gateway | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 5,552 | |
| Ocean City | Florida | United States | Central Daylight Time | 5,550 | |
| Brady | Texas | United States | Central Daylight Time | 5,549 | |
| Helena | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 5,548 | |
| Bessemer City | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 5,548 | |
| Eastham | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 5,548 | |
| Nurillo | Texas | United States | Central Daylight Time | 5,547 | |
| Marbletown | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,544 |

