| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alton North (historical) | Texas | United States | Central Daylight Time | 5,541 | |
| Grissom Air Force Base | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 5,537 | |
| Duquesne | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,535 | |
| Webster | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,534 | |
| Marksville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 5,533 | |
| Litchfield Park | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 5,533 | |
| Morris Plains | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 5,532 | |
| Edgerton | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 5,532 | |
| Paola | Kansas | United States | Central Daylight Time | 5,527 | |
| Jeanerette | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 5,527 | |
| Old Bethpage | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,523 | |
| Lake Forest | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 5,522 | |
| Glencoe | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 5,521 | |
| Hamlin | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,521 | |
| Minot Air Force Base | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 5,521 | |
| Rochelle Park | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 5,518 | |
| Durham | California | United States | Pacific Daylight Time | 5,518 | |
| Hightstown | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 5,517 | |
| Anthony | Texas | United States | Mountain Daylight Time | 5,517 | |
| West Side Highway | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,517 |

