| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connell | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,446 | |
| North Hills | New York | United States | Eastern Daylight Time | 5,444 | |
| Stroudsburg | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,444 | |
| Batesburg-Leesville | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 5,441 | |
| Williamson | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 5,438 | |
| Macon | Missouri | United States | Central Daylight Time | 5,436 | |
| Brewton | Alabama | United States | Central Daylight Time | 5,434 | |
| Dayton | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 5,433 | |
| New Holland | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,430 | |
| Glasgow Village | Missouri | United States | Central Daylight Time | 5,429 | |
| Mount Carmel | Tennessee | United States | Eastern Daylight Time | 5,425 | |
| Rockwood | Tennessee | United States | Central Daylight Time | 5,425 | |
| Sayre | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,424 | |
| Berlin | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 5,420 | |
| Clarinda | Iowa | United States | Central Daylight Time | 5,418 | |
| South Hooksett | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 5,418 | |
| Colby | Kansas | United States | Central Daylight Time | 5,417 | |
| Manchester | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 5,413 | |
| Paxtonia | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 5,412 | |
| Sherwood Manor | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 5,410 |

