| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Westvale | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,963 | |
| He'eia | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 4,963 | |
| Hollywood | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,962 | |
| Falfurrias | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,962 | |
| Lawrenceburg | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 4,960 | |
| Circle Pines | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 4,958 | |
| Eastgate | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 4,958 | |
| Scenic Oaks | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,957 | |
| Avondale | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 4,954 | |
| Pleasant Run | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,953 | |
| Yosemite Lakes | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,952 | |
| Butler Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,951 | |
| Winona Lake | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 4,951 | |
| Bristol | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 4,951 | |
| South Sarasota | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,950 | |
| Clarks Summit | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,950 | |
| Firthcliffe | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,949 | |
| Clementon | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,947 | |
| Orange | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,947 | |
| Mansfield | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 4,946 |

