| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rio Communities | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 4,723 | |
| Vandercook Lake | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 4,721 | |
| North Hampton | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 4,721 | |
| Goddard | Kansas | United States | Central Daylight Time | 4,719 | |
| Colville | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 4,719 | |
| Brisbane | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,717 | |
| Breckenridge Hills | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,715 | |
| Pleasant Garden | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,715 | |
| Penitas | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,715 | |
| Piedmont | Alabama | United States | Central Daylight Time | 4,714 | |
| West Milton | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,714 | |
| Spring Lake Heights | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 4,713 | |
| La Grange | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,712 | |
| Imperial | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,709 | |
| Archer Lodge | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,708 | |
| Meadow Lake | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 4,708 | |
| Polson | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 4,707 | |
| Lake Montezuma | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 4,706 | |
| Devine | Texas | United States | Central Daylight Time | 4,705 | |
| Georgetown | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 4,705 |
