| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawthorne | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,586 | |
| New Freedom | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,585 | |
| Planada | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,584 | |
| Negaunee | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 4,582 | |
| Nowthen | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 4,582 | |
| Pascoag | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 4,577 | |
| Swannanoa | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,576 | |
| East Palestine | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,576 | |
| Capitol Heights | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 4,574 | |
| Carrollton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,574 | |
| Ellisville | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 4,573 | |
| Greenfield | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,572 | |
| Barnstead | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 4,572 | |
| Gibsonia | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 4,571 | |
| North Westport | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 4,571 | |
| Winfield | Alabama | United States | Central Daylight Time | 4,570 | |
| Ogallala | Nebraska | United States | Mountain Daylight Time | 4,570 | |
| West York | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,569 | |
| Orangeburg | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,568 | |
| Cobleskill | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,566 |

