| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 4,602 | |
| Dulles Town Center | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 4,601 | |
| Shelbyville | Illinois | United States | Central Daylight Time | 4,599 | |
| Hazardville | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 4,599 | |
| Philomath | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 4,599 | |
| Lexington | Missouri | United States | Central Daylight Time | 4,598 | |
| Foster | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 4,598 | |
| Humboldt | Iowa | United States | Central Daylight Time | 4,596 | |
| Kalaheo | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 4,595 | |
| Marlow | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 4,594 | |
| Grant City | New York | United States | Eastern Daylight Time | 4,594 | |
| Portola Valley | California | United States | Pacific Daylight Time | 4,594 | |
| Cresaptown | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 4,592 | |
| Lake Darby | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 4,592 | |
| Barnwell | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,592 | |
| Seagate | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 4,590 | |
| Epsom | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 4,590 | |
| Addis | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 4,589 | |
| Chesterbrook | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 4,589 | |
| Jonesboro | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 4,587 |

