| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hazel Green | Alabama | United States | Central Daylight Time | 3,630 | |
| Fairbury | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,630 | |
| Paoli | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 3,629 | |
| Columbus | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,629 | |
| Dannemora | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,629 | |
| Melody Hill | Indiana | United States | Central Daylight Time | 3,628 | |
| Grantley | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,628 | |
| Vivian | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 3,626 | |
| Quartzsite | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 3,626 | |
| Romeo | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,625 | |
| Cedar Springs | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,624 | |
| Fort Defiance | Arizona | United States | Mountain Daylight Time | 3,624 | |
| Sagamore | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 3,623 | |
| Mountain Home | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,622 | |
| Hobart | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,621 | |
| Newtown Grant | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,620 | |
| Lyons | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,619 | |
| Beaver Dam | Kentucky | United States | Central Daylight Time | 3,618 | |
| Singac | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 3,618 | |
| Palmyra | Missouri | United States | Central Daylight Time | 3,616 |

