| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melrose | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,616 | |
| Campbelltown | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,616 | |
| Mar-Mac | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,615 | |
| Castle Pines | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,614 | |
| Red Oaks Mill | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,613 | |
| Slippery Rock | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,613 | |
| Tilton | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 3,612 | |
| Scott Air Force Base | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,612 | |
| Spring Valley | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,611 | |
| Kane | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,610 | |
| Carefree | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 3,610 | |
| Kimberly | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 3,610 | |
| Genesee | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,609 | |
| Pawhuska | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,605 | |
| Mission Hills | Kansas | United States | Central Daylight Time | 3,601 | |
| Pearl River | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 3,601 | |
| Sloan | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,601 | |
| Maeser | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 3,601 | |
| Ahtanum | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,601 | |
| Esperance | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,601 |
