| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holts Summit | Missouri | United States | Central Daylight Time | 3,600 | |
| North Plymouth | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 3,600 | |
| Weaverville | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,600 | |
| Dixmoor | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,597 | |
| Knox | Indiana | United States | Central Daylight Time | 3,597 | |
| Saluda | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,596 | |
| Yuma | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,596 | |
| Greenhills | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,593 | |
| Three Oaks | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,592 | |
| Manhasset Hills | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,592 | |
| Benson | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,591 | |
| Amberley | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,591 | |
| Carthage | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,591 | |
| Ozark | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 3,590 | |
| Spencerport | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,589 | |
| Bawcomville | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 3,588 | |
| Red Bud | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,586 | |
| Elizabethtown | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,586 | |
| University Center | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 3,586 | |
| Carey | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,586 |

