| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borrego Springs | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,429 | |
| Captain Cook | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 3,429 | |
| Pine Manor | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,428 | |
| Loyalhanna | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,428 | |
| Troy | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,427 | |
| Houghton Lake | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,427 | |
| Beechwood | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 3,426 | |
| Lockland | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,426 | |
| Mariemont | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,426 | |
| Auburn Lake Trails | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,426 | |
| Grasonville | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 3,425 | |
| Kaunakakai | Hawaii | United States | Hawaii-Aleutian Standard Time | 3,425 | |
| Red Oak | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,424 | |
| Saxon | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,424 | |
| Cienegas Terrace | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,424 | |
| Lyman | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,423 | |
| Frontenac | Kansas | United States | Central Daylight Time | 3,422 | |
| Kenedy | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,421 | |
| New Brighton | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,421 | |
| Feather Sound | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,420 |

