| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plainview | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,237 | |
| Blue Earth | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,236 | |
| North Alamo | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,235 | |
| Brooktrails | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,235 | |
| Jackson | Minnesota | United States | Central Daylight Time | 3,234 | |
| Benton City | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,234 | |
| Lockeford | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,233 | |
| Gravette | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 3,232 | |
| Ponderosa Park | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 3,232 | |
| Moosup | Connecticut | United States | Eastern Daylight Time | 3,231 | |
| Vicksburg | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,230 | |
| Clyde Hill | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,230 | |
| Coplay | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,229 | |
| Welsh | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 3,227 | |
| North Cape May | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 3,226 | |
| Haskell | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,226 | |
| Wesleyville | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,226 | |
| Medina | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 3,226 | |
| Boiling Springs | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,225 | |
| Ozona | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,225 |

