| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,224 | |
| Tomahawk | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 3,223 | |
| Heyburn | Idaho | United States | Mountain Daylight Time | 3,223 | |
| Melbourne Beach | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,219 | |
| Iowa | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 3,219 | |
| Union City | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,217 | |
| Meadow Vista | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,217 | |
| Biscayne Park | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,216 | |
| Cleveland | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 3,216 | |
| New Holstein | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 3,216 | |
| Flagler Estates | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,215 | |
| Momence | Illinois | United States | Central Daylight Time | 3,213 | |
| Laguna Vista | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,212 | |
| Delanco | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 3,211 | |
| Brackenridge | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 3,211 | |
| Oakridge | Oregon | United States | Pacific Daylight Time | 3,211 | |
| Port Washington North | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,207 | |
| Pretty Bayou | Florida | United States | Central Daylight Time | 3,206 | |
| Orchard Park | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,206 | |
| Pittsboro | Indiana | United States | Eastern Daylight Time | 3,205 |

