| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerington | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 3,064 | |
| Needville | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,063 | |
| Culloden | West Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 3,061 | |
| Dalzell | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 3,059 | |
| Combes | Texas | United States | Central Daylight Time | 3,059 | |
| Ellsworth | Kansas | United States | Central Daylight Time | 3,057 | |
| Pleasant Valley | Missouri | United States | Central Daylight Time | 3,056 | |
| Springfield | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 3,055 | |
| Verona | Mississippi | United States | Central Daylight Time | 3,054 | |
| Orofino | Idaho | United States | Pacific Daylight Time | 3,054 | |
| Holloman Air Force Base | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 3,054 | |
| Lodi | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 3,052 | |
| Atkins | Arkansas | United States | Central Daylight Time | 3,051 | |
| Mellwood | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 3,051 | |
| Lake Orion | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 3,051 | |
| Angwin | California | United States | Pacific Daylight Time | 3,051 | |
| Lake Success | New York | United States | Eastern Daylight Time | 3,050 | |
| Kendall Green | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 3,048 | |
| Lakemore | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 3,048 | |
| Bellows Falls | Vermont | United States | Eastern Daylight Time | 3,048 |

