World Cities by Population (119821 to 119840)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nussdorf am Haunsberg | Salzburg | Austria | Central European Standard Time | 970 | |
| Valstagna | Veneto | Italy | Central European Standard Time | 970 | |
| Zatory | Mazovia | Poland | Central European Standard Time | 970 | |
| Mereni | Covasna County | Romania | Eastern European Standard Time | 970 | |
| Zheleznodorozhnoye |
--- |
Ukraine | Moscow Standard Time | 970 | |
| Parham | Saint Peter | Antigua and Barbuda | Atlantic Standard Time | 969 | |
| Pioz | Castille-La Mancha | Spain | Central European Standard Time | 969 | |
| Surco | Lima region | Peru | Peru Standard Time | 969 | |
| Palca | Puno | Peru | Peru Standard Time | 969 | |
| Skorzec | Mazovia | Poland | Central European Standard Time | 969 | |
| Franklin | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 969 | |
| New London | Missouri | United States | Central Daylight Time | 969 | |
| Grafenschachen | Burgenland | Austria | Central European Standard Time | 968 | |
| Tramatza | Sardinia | Italy | Central European Standard Time | 968 | |
| Cercemaggiore | Molise | Italy | Central European Standard Time | 968 | |
| Santa Maria Temaxcalapa |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 968 | |
| Llama | Cajamarca Department | Peru | Peru Standard Time | 968 | |
| Karniewo | Mazovia | Poland | Central European Standard Time | 968 | |
| Lafnitz | Styria | Austria | Central European Standard Time | 967 | |
| San Miguel |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 967 |