World Cities by Population (121001 to 121020)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roscigno | Campania | Italy | Central European Standard Time | 815 | |
| Gavignano | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 815 | |
| Casalvolone | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 815 | |
| Calamandrana | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 815 | |
| Hihifo |
--- |
Tonga | Tonga Standard Time | 815 | |
| Sankt Radegund bei Graz | Styria | Austria | Central European Standard Time | 814 | |
| Heiligenkreuz im Lafnitztal | Burgenland | Austria | Central European Standard Time | 814 | |
| Coper | Boyaca | Colombia | Colombia Standard Time | 814 | |
| Villareggia | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 814 | |
| Gioia Sannitica | Campania | Italy | Central European Standard Time | 814 | |
| Orco Feglino | Liguria | Italy | Central European Standard Time | 814 | |
| Namdrik |
--- |
Marshall Islands | Marshall Islands Time | 814 | |
| Manger | Vestland | Norway | Central European Standard Time | 814 | |
| Sterdyn | Mazovia | Poland | Central European Standard Time | 814 | |
| Estelnic | Covasna County | Romania | Eastern European Standard Time | 814 | |
| Byrdstown | Tennessee | United States | Central Standard Time | 814 | |
| Bocksdorf | Burgenland | Austria | Central European Standard Time | 813 | |
| Alquife | Andalusia | Spain | Central European Standard Time | 813 | |
| Etxalar | Navarre | Spain | Central European Standard Time | 813 | |
| Ampezzo | Friuli Venezia Giulia | Italy | Central European Standard Time | 813 |