World Cities by Population (18501 to 18520)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawana | Delhi | India | India Standard Time | 24,906 | |
| Jardin America | Misiones | Argentina | Argentina Standard Time | 24,905 | |
| Sao Mateus do Sul | Parana | Brazil | Brasilia Standard Time | 24,904 | |
| 'Ar'ara |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 24,904 | |
| Renhe | Yunnan | China | China Standard Time | 24,903 | |
| Sokolov | Karlovarsky kraj | Czechia | Central European Standard Time | 24,901 | |
| Sagure | Oromiya | Ethiopia | East Africa Time | 24,900 | |
| Mehal Meda | Amhara | Ethiopia | East Africa Time | 24,900 | |
| Salo | Southwest Finland | Finland | Eastern European Standard Time | 24,900 | |
| Whitehaven | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 24,900 | |
| San Francisco Cuaxusco |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 24,900 | |
| Yangiobod |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 24,900 | |
| Brunswick | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 24,896 | |
| Daphne | Alabama | United States | Central Daylight Time | 24,896 | |
| Whitehall Township | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 24,896 | |
| Periyanayakkanpalaiyam | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 24,894 | |
| Aschersleben |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 24,892 | |
| Mateus Leme | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 24,890 | |
| Ahmadpur Sial | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 24,889 | |
| Newport | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 24,884 |