World Cities by Population (2041 to 2060)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Praia Grande | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 250,027 | |
| Colonia del Valle |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 250,000 | |
| Nis |
--- |
Serbia | Central European Standard Time | 250,000 | |
| Singa | Sinnar | Sudan | Central Africa Time | 250,000 | |
| San Bernardo | Santiago Metropolitan | Chile | Chile Summer Time | 249,858 | |
| Varzea Grande | Mato Grosso | Brazil | Amazon Standard Time | 249,752 | |
| Soka | Saitama | Japan | Japan Standard Time | 249,645 | |
| Porto |
--- |
Portugal | Western European Standard Time | 249,633 | |
| Volta Redonda | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 249,580 | |
| Navotas | Metro Manila | Philippines | Philippine Standard Time | 249,463 | |
| Gasteiz / Vitoria | Basque Country | Spain | Central European Standard Time | 249,176 | |
| Lubbock | Texas | United States | Central Standard Time | 249,042 | |
| Thai Nguyen | Thai Nguyen Province | Vietnam | Indochina Time | 249,004 | |
| Madison | Wisconsin | United States | Central Standard Time | 248,951 | |
| Yamagata | Yamagata | Japan | Japan Standard Time | 248,772 | |
| Tehuacan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 248,716 | |
| Fukui-shi | Fukui | Japan | Japan Standard Time | 248,707 | |
| Guarenas | Miranda | Venezuela | Venezuela Time | 248,588 | |
| Montpellier |
--- |
France | Central European Standard Time | 248,252 | |
| Jimeta | Adamawa | Nigeria | West Africa Standard Time | 248,148 |