World Cities by Population (20501 to 20520)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ribarroja del Turia | Valencia | Spain | Central European Standard Time | 21,992 | |
| Mogliano Veneto | Veneto | Italy | Central European Standard Time | 21,991 | |
| Loma de Gato | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 21,990 | |
| Duarte | California | United States | Pacific Standard Time | 21,990 | |
| Noicattaro | Apulia | Italy | Central European Standard Time | 21,988 | |
| Ad Dana |
--- |
Syria | Eastern European Standard Time | 21,987 | |
| Converse | Texas | United States | Central Standard Time | 21,987 | |
| Nova Russas | Ceara | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,986 | |
| Koekelberg | Brussels Capital | Belgium | Central European Standard Time | 21,984 | |
| Beshariq |
--- |
Uzbekistan | Uzbekistan Standard Time | 21,984 | |
| Laziska Gorne | Silesia | Poland | Central European Standard Time | 21,983 | |
| Meinerzhagen |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 21,982 | |
| Santiago de Cao | La Libertad | Peru | Peru Standard Time | 21,982 | |
| Torre del Mar | Andalusia | Spain | Central European Standard Time | 21,980 | |
| Iwase | Ibaraki | Japan | Japan Standard Time | 21,980 | |
| Frauenfeld | Thurgau | Switzerland | Central European Standard Time | 21,979 | |
| Sant Feliu de Guixols | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 21,977 | |
| Carrum Downs | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 21,976 | |
| Cormeilles-en-Parisis |
--- |
France | Central European Standard Time | 21,973 | |
| Halden | Viken | Norway | Central European Standard Time | 21,970 |