World Cities by Population (20741 to 20760)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Kaarina | Southwest Finland | Finland | Eastern European Summer Time | 21,684 | |
Villa Allende | Cordoba | Argentina | Argentina Standard Time | 21,683 | |
Nilakottai | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 21,683 | |
Gavar | Gegharkunik | Armenia | Armenia Standard Time | 21,680 | |
Bougado |
--- |
Portugal | Western European Summer Time | 21,680 | |
Canton | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 21,679 | |
Karak City | Karak | Jordan | Eastern European Standard Time | 21,678 | |
Gembloux | Wallonia | Belgium | Central European Summer Time | 21,676 | |
Morro do Chapeu | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,670 | |
Roselle | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 21,670 | |
Lincoln | Rhode Island | United States | Eastern Daylight Time | 21,670 | |
Lumberton | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 21,667 | |
Jinlong | Chongqing | China | China Standard Time | 21,665 | |
Lindlar |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 21,665 | |
Carbonia | Sardinia | Italy | Central European Summer Time | 21,664 | |
Peravurani | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 21,663 | |
Mungo | Huambo | Angola | West Africa Standard Time | 21,662 | |
San Pablo | Heredia Province | Costa Rica | Central Standard Time | 21,662 | |
Porac | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 21,660 | |
Petatlan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 21,659 |