| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montijo | Extremadura | Spain | Central European Summer Time | 16,236 | |
| Yeung Uk Tsuen |
--- |
Hong Kong | Hong Kong Standard Time | 16,236 | |
| Minturno | Lazio | Italy | Central European Summer Time | 16,236 | |
| San Mateo | Cagayan Valley | Philippines | Philippine Standard Time | 16,233 | |
| Cangandala | Malanje | Angola | West Africa Standard Time | 16,232 | |
| Kumano | Mie | Japan | Japan Standard Time | 16,232 | |
| Kitama |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 16,232 | |
| Sesena | Castille-La Mancha | Spain | Central European Summer Time | 16,231 | |
| Gamla Uppsala | Uppsala | Sweden | Central European Summer Time | 16,231 | |
| Piritiba | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,230 | |
| Rijen | North Brabant | The Netherlands | Central European Summer Time | 16,230 | |
| Carolina | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 16,228 | |
| Palagonia | Sicily | Italy | Central European Summer Time | 16,227 | |
| Laconia | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 16,227 | |
| Uusikaupunki | Southwest Finland | Finland | Eastern European Summer Time | 16,226 | |
| Bry-sur-Marne |
--- |
France | Central European Summer Time | 16,226 | |
| Makum | Assam | India | India Standard Time | 16,225 | |
| Moonee Ponds | Victoria | Australia | Australian Eastern Standard Time | 16,224 | |
| Cesson-Sevigne |
--- |
France | Central European Summer Time | 16,222 | |
| Kamalganj | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 16,222 |

