World Cities by Population (28781 to 28800)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Sintiou Bamambe | Matam | Senegal | Greenwich Mean Time | 13,823 | |
Sanquan | Chongqing | China | China Standard Time | 13,822 | |
Clemencia | Bolivar | Colombia | Colombia Standard Time | 13,821 | |
Tlacolula de Matamoros |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 13,821 | |
La Llagosta | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 13,820 | |
Gandiaye | Kaolack | Senegal | Greenwich Mean Time | 13,819 | |
Tryavna |
--- |
Bulgaria | Eastern European Standard Time | 13,818 | |
Betma | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 13,817 | |
Andrews | Texas | United States | Central Daylight Time | 13,816 | |
Hendersonville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 13,814 | |
Wauconda | Illinois | United States | Central Daylight Time | 13,814 | |
Tanghe | Chongqing | China | China Standard Time | 13,813 | |
Manilva | Andalusia | Spain | Central European Standard Time | 13,813 | |
Fort Carson | Colorado | United States | Mountain Daylight Time | 13,813 | |
Woergl | Tyrol | Austria | Central European Standard Time | 13,811 | |
Oak Park | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,811 | |
Port Lincoln | South Australia | Australia | Australian Central Daylight Time | 13,810 | |
Inawashiro | Fukushima | Japan | Japan Standard Time | 13,810 | |
Kyaka |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 13,810 | |
Cinq Avenues |
--- |
France | Central European Standard Time | 13,809 |