World Cities by Population (3841 to 3860)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Roseville | California | United States | Pacific Standard Time | 130,269 | |
Quilpue | Valparaiso | Chile | Chile Summer Time | 130,263 | |
Umea | Vaesterbotten | Sweden | Central European Standard Time | 130,224 | |
Songjiang | Shanghai | China | China Standard Time | 130,218 | |
Jaragua do Sul | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 130,130 | |
Sinnar | Sinnar | Sudan | Central Africa Time | 130,122 | |
Masaya | Masaya Department | Nicaragua | Central Standard Time | 130,113 | |
Visalia | California | United States | Pacific Standard Time | 130,104 | |
Rustavi |
--- |
Georgia | Georgia Standard Time | 130,100 | |
Caala | Huambo | Angola | West Africa Standard Time | 130,000 | |
Sonargaon | Dhaka | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 130,000 | |
Shangri-La | Yunnan | China | China Standard Time | 130,000 | |
Tottenham | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 130,000 | |
Zuglo | Budapest | Hungary | Central European Standard Time | 130,000 | |
San Martin | Piura | Peru | Peru Standard Time | 130,000 | |
Tychy | Silesia | Poland | Central European Standard Time | 130,000 | |
Ramenki |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 130,000 | |
Dehri | Bihar | India | India Standard Time | 129,938 | |
Wuda | Inner Mongolia | China | China Standard Time | 129,922 | |
Cambridge | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 129,920 |