World Cities by Population (53481 to 53500)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brito |
--- |
Portugal | Western European Standard Time | 5,051 | |
| Shanor-Northvue | Pennsylvania | United States | Eastern Standard Time | 5,051 | |
| Guichon | Paysandu Department | Uruguay | Uruguay Standard Time | 5,051 | |
| Maffra | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 5,050 | |
| Campbell | Australian Capital Territory | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 5,050 | |
| Fletcher | New South Wales | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 5,050 | |
| Remicourt | Wallonia | Belgium | Central European Standard Time | 5,050 | |
| Xibing | Fujian | China | China Standard Time | 5,050 | |
| Korpilahti | Central Finland | Finland | Eastern European Standard Time | 5,050 | |
| Cucq |
--- |
France | Central European Standard Time | 5,050 | |
| Martignacco | Friuli Venezia Giulia | Italy | Central European Standard Time | 5,050 | |
| Pozzuolo Martesana | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 5,050 | |
| Hoge Mors | South Holland | The Netherlands | Central European Standard Time | 5,050 | |
| Tayaman | Mimaropa | Philippines | Philippine Standard Time | 5,050 | |
| Puiesti | Vaslui County | Romania | Eastern European Standard Time | 5,050 | |
| Turtas |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 5,050 | |
| Demarest | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 5,050 | |
| Pedrera | Andalusia | Spain | Central European Standard Time | 5,049 | |
| Earlswood | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 5,049 | |
| Northfield | New Hampshire | United States | Eastern Standard Time | 5,049 |