World Cities by Population (5721 to 5740)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neyyattinkara | Kerala | India | India Standard Time | 88,104 | |
| Tanda | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 88,073 | |
| Hasilpur | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 88,031 | |
| Mogoditshane |
--- |
Botswana | Central Africa Time | 88,004 | |
| Sarov |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 88,000 | |
| Arayat | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 87,987 | |
| Nashua | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 87,970 | |
| Yingchuan | Henan | China | China Standard Time | 87,961 | |
| Qorveh | Kordestan | Iran | Iran Standard Time | 87,953 | |
| Samannud | Gharbia | Egypt | Eastern European Standard Time | 87,921 | |
| Yingge |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 87,920 | |
| Cholula |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 87,897 | |
| Idiofa | Kwilu | Democratic Republic of the Congo | West Africa Standard Time | 87,882 | |
| Gusong | Sichuan | China | China Standard Time | 87,882 | |
| Yozgat |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 87,881 | |
| Ath Thawrah |
--- |
Syria | Eastern European Standard Time | 87,880 | |
| Reading | Pennsylvania | United States | Eastern Daylight Time | 87,879 | |
| Surigao | Caraga | Philippines | Philippine Standard Time | 87,832 | |
| Balkanabat | Balkan | Turkmenistan | Turkmenistan Standard Time | 87,822 | |
| Yeysk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 87,814 |